Voormelden terminals en depots
Informatie gaat altijd de container vooruit
Bij een groot aantal containerterminals (deepsea, shortsea), alle ferryterminals en steeds meer inlandterminals en depots in Nederland meldt u als verlader, expediteur, douaneagent of vervoerder eenvoudig de lading, het bezoek en/of de douanedocumentatie voor. Portbase is hiervoor dé centrale ingang. Daarna is de lading soepel in te leveren dan wel op te halen. Voor elke schakel betekent dit verbetering. Het onderstaande schema geeft per domein aan bij welke terminals en depots u optioneel (open cirkel) of verplicht (gesloten cirkel) de voormelding via Portbase kunt doen.
= Voormelden via Portbase verplicht
= Voormelden via Portbase mogelijk
Importlading | Cargo Controller | Notification Import Documentation | Import Status |
---|---|---|---|
APM Terminal Maasvlakte II | ![]() | ![]() | |
Barge Center Waalhaven | ![]() | ||
Broekman Distriport | ![]() | ![]() | ![]() |
CCT Moerdijk | ![]() | ![]() | ![]() |
Cetem Containers | |||
CLDN (C.RO ports) Vlissingen | ![]() | ![]() | ![]() |
CLDN (C.RO ports) Rotterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
DFDS Seaways B.V. | ![]() | ![]() | ![]() |
Hutchison Ports Delta II | ![]() | ![]() | |
Hutchison Ports ECT Delta | ![]() | ![]() | |
Hutchison Ports ECT Euromax | ![]() | ![]() | |
Kloosterboer Vlissingen | ![]() | ![]() | ![]() |
Kramer City Depot | |||
Kramer Delta Depot | |||
KVSA (DFDS) IJmuiden | ![]() | ![]() | ![]() |
Mainport Container Services B.V. | |||
Matrans Terminal Rotterdam | ![]() | ![]() | |
P&O North Sea Ferries | ![]() | ![]() | ![]() |
Rail Service Center Rotterdam | |||
Rhenus | |||
Rotterdam Container Terminal | ![]() | ||
Rotterdam Short Sea Terminals | ![]() | ![]() | ![]() |
Rotterdam World Gateway | ![]() | ![]() | |
Stena Line B.V. Europoort | ![]() | ![]() | ![]() |
Stena Line B.V. Hoek van Holland | ![]() | ![]() | ![]() |
Supermaritime Nederland B.V. | |||
TMA Amsterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
United Waalhaven Terminals | |||
Verbrugge Zeeland | ![]() | ||
Verbrugge Scaldia | ![]() | ||
Zoomweg Zeeland Coldstore | ![]() |
= Voormelden/NCTS afmelden via Portbase verplicht
= Voormelden/NCTS afmelden via Portbase mogelijk
Export cargo | Notification Export Documentation | Clearance NCTS Export Containers |
---|---|---|
APM Terminal Maasvlakte II | ![]() | ![]() |
Barge Center Waalhaven | ![]() | |
Broekman Distriport | ![]() | |
CCT Moerdijk | ![]() | ![]() |
CLDN (C.RO ports) Rotterdam | ![]() | ![]() |
CLDN (C.RO ports) Vlissingen | ![]() | ![]() |
Hutchison Ports Delta II | ![]() | ![]() |
DFDS Seaways B.V. | ![]() | ![]() |
Hutchison Ports ECT Delta | ![]() | |
Hutchison Ports ECT Euromax | ![]() | |
Kloosterboer Vlissingen | ![]() | ![]() |
Kramer City Depot | ![]() | |
Kramer Delta Depot | ![]() | |
KVSA (DFDS) IJmuiden | ![]() | ![]() |
Matrans Terminal Rotterdam | ![]() | |
P&O North Sea Ferries | ![]() | ![]() |
Rail Service Center Rotterdam | ||
Rhenus | ![]() | ![]() |
Rotterdam Container Terminal | ![]() | |
Rotterdam Short Sea Terminals | ![]() | ![]() |
Rotterdam World Gateway | ![]() | ![]() |
Stena Line B.V. Europoort | ![]() | ![]() |
Stena Line B.V. Hoek van Holland | ![]() | ![]() |
Supermaritime Nederland B.V. | ![]() | |
TMA Amsterdam | ![]() | |
Zoomweg Zeeland Coldstore | ![]() |
= Voormelden via Portbase verplicht
= Voormelden via Portbase mogelijk
= Service in ontwikkeling
Hinterland | HCN Road | HCN Barge | HCN Rail |
---|---|---|---|
APM Terminal Maasvlakte II | ![]() | ![]() | ![]() |
Broekman Distriport | ![]() | ![]() | |
CTT Rotterdam | ![]() | ||
Delta Container Services | ![]() | ||
Hutchison Ports Delta II | ![]() | ![]() | |
Hutchison Ports ECT Delta | ![]() | ![]() | ![]() |
Hutchison Ports ECT Euromax | ![]() | ![]() | ![]() |
Kramer Delta Depot | ![]() | ||
Matrans Terminal Rotterdam | ![]() | ![]() | |
Rail Service Center Rotterdam | ![]() | ||
R.B.C./Cetem | ![]() | ![]() | |
Rotterdam Container Terminals | ![]() | ||
Rotterdam Short Sea Terminals | ![]() | ![]() | |
Rotterdam World Gateway | ![]() | ![]() | ![]() |
Depot Pier 7 | ![]() | ||
United Waalhaven Terminals | ![]() | ![]() | |
Waalhaven Westzijde | ![]() |
Meld u aan
Blijf op de hoogte van het nieuws en ontwikkelingen op het gebied van digitale havenlogistiek.