Anmelden Containerterminals und Depots
Die Informationen gehen den Containern immer voraus
An einer Vielzahl von Containerterminals (Deepsea, Shortsea), allen Fährterminals und immer mehr Inlandterminals und -depots in den Niederlanden geben Sie einfach die Ladung, den Besuch und / oder die Zolldokumentation als Versender, Spediteur, Zollagent oder Transporteur an. Portbase ist dafür der zentrale Eingang. Danach kann die Ladung reibungslos angeliefert oder abgeholt werden. Dies bedeutet eine Verbesserung für jeden Link. Das folgende Diagramm zeigt, an welchen Terminals und Depots Sie optional (offener Kreis) oder obligatorisch (geschlossener Kreis) die Voranmeldung über Portbase vornehmen können.
= Voranmeldung über Portbase erforderlich
= Voranmeldung über Portbase möglich
Importlading | Cargo Controller | Notification Import Documentation | Import Status |
---|---|---|---|
APM Terminal Maasvlakte II | ![]() | ![]() | |
Barge Center Waalhaven | ![]() | ||
Broekman Distriport | ![]() | ![]() | ![]() |
CCT Moerdijk | ![]() | ![]() | ![]() |
Cetem Containers | |||
CLDN (C.RO ports) Vlissingen | ![]() | ![]() | ![]() |
CLDN (C.RO ports) Rotterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
DFDS Seaways B.V. | ![]() | ![]() | ![]() |
Hutchison Ports Delta II | ![]() | ![]() | |
Hutchison Ports ECT Delta | ![]() | ![]() | |
Hutchison Ports ECT Euromax | ![]() | ![]() | |
Kloosterboer Vlissingen | ![]() | ![]() | ![]() |
Kramer City Depot | |||
Kramer Delta Depot | |||
KVSA (DFDS) IJmuiden | ![]() | ![]() | ![]() |
Mainport Container Services B.V. | |||
Matrans Terminal Rotterdam | ![]() | ![]() | |
P&O North Sea Ferries | ![]() | ![]() | ![]() |
Rail Service Center Rotterdam | |||
Rhenus | |||
Rotterdam Container Terminal | ![]() | ||
Rotterdam Short Sea Terminals | ![]() | ![]() | ![]() |
Rotterdam World Gateway | ![]() | ![]() | |
Stena Line B.V. Europoort | ![]() | ![]() | ![]() |
Stena Line B.V. Hoek van Holland | ![]() | ![]() | ![]() |
Supermaritime Nederland B.V. | |||
TMA Amsterdam | ![]() | ![]() | ![]() |
United Waalhaven Terminals | |||
Verbrugge Zeeland | ![]() | ||
Verbrugge Scaldia | ![]() | ||
Zoomweg Zeeland Coldstore | ![]() |
= Voranmeldung über Portbase erforderlich
= Voranmeldung über Portbase möglich
Export cargo | Notification Export Documentation | Clearance NCTS Export Containers |
---|---|---|
APM Terminal Maasvlakte II | ![]() | ![]() |
Barge Center Waalhaven | ![]() | |
Broekman Distriport | ![]() | |
CCT Moerdijk | ![]() | ![]() |
CLDN (C.RO ports) Rotterdam | ![]() | ![]() |
CLDN (C.RO ports) Vlissingen | ![]() | ![]() |
Hutchison Ports Delta II | ![]() | ![]() |
DFDS Seaways B.V. | ![]() | ![]() |
Hutchison Ports ECT Delta | ![]() | |
Hutchison Ports ECT Euromax | ![]() | |
Kloosterboer Vlissingen | ![]() | ![]() |
Kramer City Depot | ![]() | |
Kramer Delta Depot | ![]() | |
KVSA (DFDS) IJmuiden | ![]() | ![]() |
Matrans Terminal Rotterdam | ![]() | |
P&O North Sea Ferries | ![]() | ![]() |
Rail Service Center Rotterdam | ||
Rhenus | ![]() | ![]() |
Rotterdam Container Terminal | ![]() | |
Rotterdam Short Sea Terminals | ![]() | ![]() |
Rotterdam World Gateway | ![]() | ![]() |
Stena Line B.V. Europoort | ![]() | ![]() |
Stena Line B.V. Hoek van Holland | ![]() | ![]() |
Supermaritime Nederland B.V. | ![]() | |
TMA Amsterdam | ![]() | |
Zoomweg Zeeland Coldstore | ![]() |
= Voranmeldung über Portbase erforderlich
= Voranmeldung über Portbase möglich
= Dienst in der Entwicklung
Hinterland | HCN Road | HCN Barge | HCN Rail |
---|---|---|---|
APM Terminal Maasvlakte II | ![]() | ![]() | ![]() |
Broekman Distriport | ![]() | ![]() | |
CTT Rotterdam | ![]() | ||
Delta Container Services | ![]() | ||
Hutchison Ports Delta II | ![]() | ![]() | |
Hutchison Ports ECT Delta | ![]() | ![]() | ![]() |
Hutchison Ports ECT Euromax | ![]() | ![]() | ![]() |
Kramer Delta Depot | ![]() | ||
Matrans Terminal Rotterdam | ![]() | ![]() | |
Rail Service Center Rotterdam | ![]() | ||
R.B.C./Cetem | ![]() | ![]() | |
Rotterdam Container Terminals | ![]() | ||
Rotterdam Short Sea Terminals | ![]() | ![]() | |
Rotterdam World Gateway | ![]() | ![]() | ![]() |
Depot Pier 7 | ![]() | ||
United Waalhaven Terminals | ![]() | ![]() | |
Waalhaven Westzijde | ![]() |
Auch interessant für dich
Melden Sie sich an
Bleiben Sie bei Neuigkeiten und Entwicklungen im Bereich digitaler Hafenlogistik auf dem Laufenden.